PHONE NUMBERS
$ 9.99/monthSET UP
$ 0.00TO SEND A MMS
$ 0.0295TO RECEIVE A MMS
$ 0.0135TO SEND A SMS
$ 0.0095TO RECEIVE A SMS
$ 0.0072TO MAKE A CALL
$ 0.025TO RECEIVE A CALL
$ 0.0185If you still didn't find an answer you can always contact us
| Flag | Country Name | RECEIVE AN SMS | SEND AN SMS | RECEIVE CALL | MAKE CALL |
|---|---|---|---|---|---|
| China (+86) | $ 0.035 | $ 0.035 | $ 0.045 | $ 0.065 | |
| Japan (+81) | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.075 | $ 0.195 | |
| Pakistan (+92) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.18 | |
| India (+91) | $ 0.035 | $ 0.035 | $ 0.045 | $ 0.065 | |
| New Zealand (+64) | $ 0.075 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.125 | |
![]() |
Lesotho (+266) | $ 0.105 | $ 0.105 | $ 0.075 | $ 0.675 |
![]() |
Federal Republic of Nigeria (+234) | $ 0.075 | $ 0.15 | $ 0.075 | $ 0.215 |
![]() |
Kenya (+254) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.098 | $ 0.35 |
| France (+33) | $ 0.085 | $ 0.085 | $ 0.075 | $ 0.25 | |
| United Kingdom (+44) | $ 0.045 | $ 0.045 | $ 0.095 | $ 0.125 | |
| Singapore (+65) | $ 0.0495 | $ 0.0495 | $ 0.092 | $ 0.065 | |
| Indonesia (+62) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.135 | |
| Mexico (+52) | $ 0.0575 | $ 0.0575 | $ 0.035 | $ 0.055 | |
| Israel (+972) | $ 0.0575 | $ 0.0575 | $ 0.075 | $ 0.35 | |
| Spain (+34) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.15 | |
| Germany (+49) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.35 | |
| Australia (+61) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.055 | $ 0.095 | |
| United Arab Emirates (+971) | $ 0.038 | $ 0.038 | $ 0.035 | $ 0.285 | |
| South Korea (+82) | $ 0.055 | $ 0.055 | $ 0.035 | $ 0.045 | |
| Ireland (+353) | $ 0.078 | $ 0.078 | $ 0.075 | $ 0.185 | |
| Sweden (+46) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.045 | $ 0.075 | |
| Iceland (+354) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.035 | $ 0.065 | |
| Guyana (+592) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.385 | |
| Finland (+358) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.55 | |
| Egypt (+20) | $ 0.0945 | $ 0.0945 | $ 0.025 | $ 0.185 | |
![]() |
Saudi Arabia (+966) | $ 0.055 | $ 0.055 | $ 0.075 | $ 0.45 |
| Qatar (+974) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.35 | |
![]() |
Lithuania (+370) | $ 0.052 | $ 0.052 | $ 0.025 | $ 0.55 |
| Russia (+7) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.385 | |
![]() |
Kuwait (+965) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.025 | $ 0.165 |
| Argentina (+54) | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.075 | $ 0.325 | |
| Panama (+507) | $ 0.072 | $ 0.072 | $ 0.075 | $ 0.385 | |
| Turkey (+90) | $ 0.042 | $ 0.042 | $ 0.075 | $ 0.25 | |
| Romania (+40) | $ 0.085 | $ 0.085 | $ 0.045 | $ 0.075 | |
| Colombia (+57) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.085 | |
| Switzerland (+41) | $ 0.025 | $ 0.025 | $ 0.095 | $ 0.65 | |
| Norway (+47) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.025 | $ 0.165 | |
| Chile (+56) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 1.25 | |
| Belgium (+32) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.025 | $ 0.545 | |
| Hungary (+36) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.025 | $ 0.145 | |
| South Africa (+27) | $ 0.025 | $ 0.025 | $ 0.025 | $ 0.965 | |
| Holand (+31) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.025 | $ 0.45 | |
| Italy (+39) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.125 | |
| Malaysia (+60) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.095 | |
| Hong Kong (+852) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.035 | $ 0.055 | |
| Myanmar (+95) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.175 | $ 0.425 | |
| Vietnam (+84) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.15 | |
| Nepal (+977) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.35 | |
| Bengal (+880) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.045 | $ 0.075 | |
| Taiwan (+886) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.195 | |
| Guatemala (+502) | $ 0.055 | $ 0.055 | $ 0.075 | $ 0.25 | |
| Honduras (+504) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.25 | |
| Poland (+48) | $ 0.055 | $ 0.055 | $ 0.025 | $ 0.185 | |
| Canada (+1) | $ 0.0072 | $ 0.0095 | $ 0.0185 | $ 0.025 | |
| United States (+1) | $ 0.0072 | $ 0.0095 | $ 0.0185 | $ 0.025 | |
| Philippines (+63) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.25 | |
| Macao (+853) | $ 0.045 | $ 0.045 | $ 0.075 | $ 0.215 | |
| Jordan (+962) | $ 0.135 | $ 0.135 | $ 0.075 | $ 0.275 | |
| South Africa (+381) | $ 0.035 | $ 0.035 | $ 0.075 | $ 0.55 | |
| Afghanistan (+93) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.45 | |
| Reunion (+262) | $ 0.075 | $ 0.25 | $ 0.075 | $ 0.225 | |
![]() |
Paraguay (+595) | $ 0.025 | $ 0.025 | $ 0.075 | $ 0.185 |
| Uruguay (+598) | $ 0.105 | $ 0.105 | $ 0.075 | $ 0.35 | |
| Brazil (+55) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.225 | |
| Bolivia (+591) | $ 0.088 | $ 0.088 | $ 0.075 | $ 0.30 | |
| Peru (+51) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.435 | |
| Ecuador (+593) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.42 | |
![]() |
Suriname (+597) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.55 |
![]() |
Venezuela (+58) | $ 0.058 | $ 0.058 | $ 0.075 | $ 0.15 |
| Haiti (+509) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.55 | |
| Cuba (+53) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 1.25 | |
| Costarica (+506) | $ 0.25 | $ 0.25 | $ 0.075 | $ 1.25 | |
| Nicaragua (+505) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.48 | |
![]() |
Salvador (+503) | $ 0.055 | $ 0.055 | $ 0.075 | $ 0.35 |
| Belize (+501) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.45 | |
![]() |
American Samoa (+684) | $ 0.058 | $ 0.058 | $ 0.075 | $ 1.95 |
| Cook Islands (+682) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 2.50 | |
| Tonga (+676) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 1.95 | |
| Samoa (+685) | $ 0.058 | $ 0.058 | $ 0.075 | $ 1.95 | |
![]() |
Nauru (+674) | $ 0.25 | $ 0.25 | $ 0.075 | $ 1.25 |
![]() |
Guinea (+675) | $ 0.185 | $ 0.185 | $ 0.075 | $ 0.885 |
![]() |
Mauritius (+230) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.25 |
| Thailand (+66) | $ 0.045 | $ 0.045 | $ 0.075 | $ 0.125 | |
![]() |
Zambia (+260) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.78 |
![]() |
Zimbabwe (+263) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.75 |
| Angola (+244) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.85 | |
| Niger (+227) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.55 | |
| Ghana (+233) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.45 | |
| Guinea (+224) | $ 0.165 | $ 0.165 | $ 0.075 | $ 0.85 | |
| Congo (+242) | $ 0.105 | $ 0.105 | $ 0.075 | $ 0.75 | |
| Gabon (+241) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.85 | |
| Cameroon (+237) | $ 0.165 | $ 0.165 | $ 0.075 | $ 0.55 | |
| Central Africa (+236) | $ 0.025 | $ 0.025 | $ 0.075 | $ 1.25 | |
![]() |
Chad (+235) | $ 0.088 | $ 0.088 | $ 0.075 | $ 0.85 |
| Somalia (+252) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.85 | |
| Portugal (+351) | $ 0.055 | $ 0.055 | $ 0.075 | $ 0.525 | |
| Sudan (+249) | $ 0.085 | $ 0.085 | $ 0.075 | $ 0.32 | |
| Algeria (+213) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 1.45 | |
![]() |
Morocco (+212) | $ 0.085 | $ 0.085 | $ 0.075 | $ 0.98 |
| Ethiopia (+251) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.45 | |
![]() |
Uganda (+256) | $ 0.0825 | $ 0.0825 | $ 0.075 | $ 0.53 |
![]() |
Tanzania (+255) | $ 0.085 | $ 0.085 | $ 0.075 | $ 0.55 |
| Tunis (+216) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 1.35 | |
| Andorra (+376) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.55 | |
| Greece (+30) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.325 | |
| Albania (+355) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 1.75 | |
| Bulgaria (+359) | $ 0.135 | $ 0.135 | $ 0.075 | $ 0.45 | |
| Austria (+43) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.35 | |
| Ukraine (+380) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.45 | |
![]() |
Libya (+218) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.485 |
| Czech (+420) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.15 | |
![]() |
Latvia (+371) | $ 0.085 | $ 0.085 | $ 0.075 | $ 0.35 |
| Belarus (+375) | $ 0.165 | $ 0.165 | $ 0.075 | $ 0.65 | |
| Estonia (+372) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.53 | |
| Danmark (+45) | $ 0.035 | $ 0.035 | $ 0.035 | $ 0.065 | |
![]() |
Lebanon (+961) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.35 |
| Syria (+963) | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.075 | $ 0.55 | |
| Iran (+98) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.285 | |
| Iraq (+964) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.35 | |
| Maldives (+960) | $ 0.035 | $ 0.035 | $ 0.075 | $ 1.35 | |
| Kazakhstan (+327) | $ 0.135 | $ 0.135 | $ 0.075 | $ 0.385 | |
| Tajikistan (+992) | $ 0.145 | $ 0.145 | $ 0.075 | $ 0.35 | |
![]() |
Turkmenistan (+993) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.285 |
| Sri Lanka (+94) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.285 | |
| Cambodia (+855) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.15 | |
| Laos (+856) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.15 | |
| North Korea (+850) | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.075 | $ 0.85 | |
| Mongolia (+976) | $ 0.085 | $ 0.085 | $ 0.055 | $ 0.075 | |
| Brunei Darussalam (+673) | $ 0.025 | $ 0.025 | $ 0.045 | $ 0.075 | |
| Cyprus (+357) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.215 | |
| Armenia (+374) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.35 | |
| Azerbaijan (+994) | $ 0.165 | $ 0.165 | $ 0.075 | $ 0.55 | |
| Georgia (+995) | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.075 | $ 0.425 | |
![]() |
Yemen (+967) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.285 |
![]() |
Oman (+968) | $ 0.085 | $ 0.085 | $ 0.075 | $ 0.45 |
| Bahrain (+973) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.215 | |
| Slovakia (+421) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.125 | |
![]() |
Moldova (+373) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.485 |
![]() |
Malta (+356) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.525 |
![]() |
San Marino (+378) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.565 |
| Burundi (+257) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.95 | |
| Djibouti (+253) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.65 | |
![]() |
Madagascan (+261) | $ 0.095 | $ 0.095 | $ 0.075 | $ 0.985 |
| Archipelago (+677) | $ 0.088 | $ 0.088 | $ 0.075 | $ 1.65 | |
| Botswana (+267) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.35 | |
![]() |
Mozambique (+258) | $ 0.055 | $ 0.055 | $ 0.075 | $ 0.45 |
![]() |
Malawi (+265) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.75 |
![]() |
Namibia (+264) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.185 |
| Benin (+229) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.65 | |
| Togo (+228) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.585 | |
| Gambian (+220) | $ 0.185 | $ 0.185 | $ 0.075 | $ 0.88 | |
![]() |
Liberia (+231) | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.075 | $ 0.65 |
![]() |
Sierra Leone (+232) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.85 |
| Burkina Faso (+226) | $ 0.065 | $ 0.065 | $ 0.075 | $ 0.65 | |
![]() |
Senegal (+221) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.85 |
![]() |
Mali (+223) | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.075 | $ 0.65 |
![]() |
Seychelles (+248) | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.075 | $ 1.55 |
| Slovenia (+386) | $ 0.115 | $ 0.115 | $ 0.075 | $ 0.65 | |
![]() |
Monaco (+377) | $ 0.185 | $ 0.185 | $ 0.075 | $ 0.65 |